- Page d'accueil /
- High-tech /
- Mobile Phones & Communication /
- Mobile Phones & Smartphones /
- SIM-Free & Unlocked Mobile Phones /
- HUAWEI P60 Pro Smartphone, 8GB+256GB, XMAGE C...
HUAWEI P60 Pro Smartphone, 8GB+256GB, XMAGE Camera with Ultra Lighting, Rugged Kunlun Glass, 6.67" LTPO Display, 1-120Hz Adaptive Refresh Rate, Black
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Détails du produit
| Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required. (included) |
| Is discontinued by manufacturer | No |
| Product Dimensions | 7.45 x 0.83 x 16.1 cm; 200 g |
| Date First Available | 10 May 2023 |
| Manufacturer | HUAWEI |
| Item model number | P60 Pro |
| Country of origin | China |
| Operating System | EMUI 13.1 |
| RAM Memory Installed | 8 GB |
| Processor Series | Snapdragon |
| Memory Storage Capacity | 8 GB |
| Colour | Black/White |
| SIM Card Slot Count | Dual SIM |
| Connector Type | USB Type C |
| Form Factor | Slate |
| Biometric Security Feature | Face Recognition |
| Human Interface Types | Touchscreen |
| Sim Card Size | Nano |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Headphones Jack | Without headphone jack |
| Compatible Devices | GSM, HSPA, LTE compatible devices |
| EU Spare Part Availability Duration | 5 Years |
| Product Features | Dual SIM, Durable Kunlun Glass, New Quad-Curve Screen, HUAWEI SuperCharge Turbo 88W, 4815mAh Battery, XMAGE Ultra Light Camera |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 256 GB |
| Front Photo Sensor Resolution | 13 MP |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 48 MP |
| Camera Description | Rear |
| Camera Flash Type | LED |
| Shooting Modes | Panorama, Portrait, Slow Motion, Time Lapse |
| Optical Sensor Resolution | 48 MP |
| Number of Rear Facing Cameras | 3 |
| Number of Front Cameras | 1 |
| Battery Capacity | 4815 Milliamp Hours |
| Battery Description | Lithium-Polymer |
| Battery Power | 4815 Milliamp Hours |
| Effective Video Resolution | 3840 Pixels |
| Video Capture Resolution | 4k |
| Frame Rate | 120 FPS |
| Screen Size | 6.67 Inches (16.9 cm) |
| Resolution | 2700 x 1220 |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Display Type | OLED |
| Aspect Ratio | 16:9 - 1.77:1 |
| Maximum Display Resolution | 2700 X 1220 Pu00edxeles |
| Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
| Cellular Technology | 4G |
| Network Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wireless Network Technology | GSM, LTE, Wi-Fi |
| Brand Name | HUAWEI |
| Model Year | 2023 |
| Box Contents | Phone (built-in battery), Quick Start Guide, SIM Tray Ejector, USB Cable, charger |
| Model Series | Pro |
| Specific Uses For Product | Mobile Photography, Outdoor Adventure, Professional Work |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Type Name | Mobile Phone |
| Item Weight | 200 Grams |
| Item Dimensions | 7.4 x 0.8 x 16.1 centimetres |
| Phone Talk Time | 12.6 Hours |
| GPS Geotagging Functionality | True |
| Supported Satellite Navigation System | GPS |
| CPU Model | Snapdragon |
| Refresh Rate (Ghz) | 120 Hz |
| Model Name | P60 Pro |
DESCRIPTION DU PRODUIT
HUAWEI P60 Pro Smartphone, 8GB+256GB, XMAGE Camera with Ultra Lighting, Rugged Kunlun Glass, 6.67" LTPO Display, 1-120Hz Adaptive Refresh Rate, Black
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
Actuellement indisponible.
We don't know when or if this item will be back in stock.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
Conforme PCI DSS et certifié ISO 27001:2022, avec des paiements chiffrés et une protection complète de l'acheteur pour chaque commande.
Assurance Ubuy
Profitez d'une expérience d'achat sereine avec des produits 100 % originaux, une sécurité de paiement conforme PCI DSS, une protection des données certifiée ISO 27001, la livraison transfrontalière la plus rapide, les retours gratuits* et un emballage sécurisé pour chaque commande.